2003 wedstrijduitslagen
Uitslagen wedstrijdloop
| dames 7200m | |||
| 1 | Anita vd Bogert | Altis | 28.58 |
| 2 | Eline Rijkenberg | Altis | 29.46 |
| 3 | Evelien Broeke | Triathlon | 29.59 |
| 4 | Marika ten Hoog Mulder | Triathlon | 30.43 |
| 5 | Sandra Hitzert | Triathlon | 30.58 |
| 6 | Suzan Hagevoort | Triathlon | 31.22 |
| 7 | Mira Blokland | Altis | 32.21 |
| 8 | Nannie Putters | Triathlon | 32.21 |
| 9 | Paulien Jansen | LPK | 32.38 |
| 10 | Lieke Huits | Altis | 33.06 |
| 11 | Acacia Falkena | Triathlon | 33.20 |
| 12 | Maria van Loenen | Altis | 33.29 |
| 13 | Anita Greefhorst | Triathlon | 33.33 |
| 14 | Agnes Wassenaar | LPK | 34.39 |
| 15 | Irene Abbing | Triathlon | 37.09 |
| 16 | Emelie Papenburg | Triathlon | 37.51 |
| 17 | Joyce Hutten | Triathlon | 39.24 |
| 18 | Diana den Hertog | AVN | 42.04 |
| 19 | Annemiek van der Brink | AVN | 42.04 |
| 20 | Dieneke Melissen | AVN | 42.05 |
| 21 | Margot de Vreede | Altis | 43.10 |
| heren 7200m | |||
| 1 | Barnabas Cheriyot | Kenia | 22.03 |
| 2 | Philip Lagat | Kenia | 22.07 |
| 3 | Niels de Bruin | BAV | 22.32 |
| 4 | Paul Verkley | Loopgrp Aart Stigter | 22.52 |
| 5 | Marco Glastra | Hellas | 23.34 |
| 6 | Ronald Wiegers | Veteranen Nederland | 23.53 |
| 7 | Patrick Kuijken | Athlos | 24.16 |
| 8 | Han Wolsing | Triathlon | 24.24 |
| 9 | Erik vd Broek | Triathlon | 24.35 |
| 10 | Arnoud van Garderen | Triathlon | 25.20 |
| 11 | Mark van Vliet | Altis | 25.24 |
| 12 | Marice van 't Klooster | Altis | 25.32 |
| 13 | Rob de Vries | Triathlon | 25.39 |
| 14 | Paul Vos | Triathlon | 25.48 |
| 15 | Hans Rawee | Triathlon | 25.53 |
| 16 | Sergio Berrenchina | Athlos | 26.14 |
| 17 | Michiel Ruiter | AV Rijssen | 26.25 |
| 18 | Jaap Vallentgoed | Altis | 26.35 |
| 19 | Andre Pelgrim | Flevo Delta | 26.41 |
| 20 | Frank Schneijderberg | Altis | 26.45 |
| 21 | Patrick van Hoegee | Triathlon | 27.22 |
| 22 | Wilco de Bruin | G.A.C. | 27.36 |
| 23 | Peter Moelker | Altis | 27.43 |
| 24 | E G Schimmel | Triathlon | 27.46 |
| 25 | Cem Tanyeri | 27.49 | |
| 26 | Bert Zijlstra | Triathlon | 27.53 |
| 27 | Richard van Sintmaartensdijk | Triathlon | 28.14 |
| 28 | Gerard Smink | Triathlon | 28.19 |
| 29 | Zeger jr Knipmeijer | Altis | 28.25 |
| 30 | Ed Jakobsen | Altis | 28.29 |
| 31 | Michael Vocke | Altis | 28.34 |
| 32 | Cees Broeze | Altis | 28.38 |
| 33 | Rob Pit | BAV | 28.48 |
| 34 | Richard van Klooster | Triathlon | 28.59 |
| 35 | Piet Wassenaar | LPK | 29.09 |
| 36 | Sebastiaan vd Broek | Triathlon | 29.16 |
| 37 | Franz van Barneveld | Altis | 29.17 |
| 38 | Sander Teeuwisse | 29.18 | |
| 39 | Don Zagt | Altis | 29.20 |
| 40 | Gert vd Hoven | Triathlon | 29.30 |
| 41 | H J W den Boer | Triathlon | 29.35 |
| 42 | Renee Haan | Triathlon | 29.52 |
| 43 | Henk Jonker | Run2Day | 29.53 |
| 44 | Niels Wallet | Altis | 29.55 |
| 45 | Harry van 't Veld | 29.56 | |
| 46 | Joop Aalbers | 30.28 | |
| 47 | Jeroen Kemper | Altis | 30.31 |
| 48 | Wytze Vos | 30.36 | |
| 49 | Carl Oosterling | Triathlon | 31.03 |
| 50 | Marcel Brok | Triathlon | 31.08 |
| 51 | Jan vd Bedem | Triathlon | 31.09 |
| 52 | Frits van Ingen | Altis | 31.12 |
| 53 | Marc Weeren | Triathlon | 31.32 |
| 54 | Jaap Hengeveld | Triathlon | 31.38 |
| 55 | B Schepers | 31.44 | |
| 56 | Matthijs van Bon | 31.45 | |
| 57 | Kees Boon | Altis | 32.19 |
| 58 | Jan van Maarseveen | Altis | 32.19 |
| 59 | Kees Blokland | Altis | 32.22 |
| 60 | Peter de Graaf | Quo Vadis | 32.56 |
| 61 | Paul Saraber | Altis | 33.06 |
| 62 | Ad van Halteren | Quo vadis | 33.10 |
| 63 | Hennie Roelofsen | Veteranen Nederland | 33.12 |
| 64 | G de Raad | Altis | 33.22 |
| 65 | Ruud Frings | Altis | 33.24 |
| 66 | Jaap Veldhuizen | Altis | 33.27 |
| 67 | Han Markslag | 33.43 | |
| 68 | Johan van Santen | Veteranen Nederland | 33.56 |
| 69 | Geert Fuchs | 34.03 | |
| 70 | Paul Brandsma | Triathlon | 34.08 |
| 71 | Michiel vd Berg | Altis | 34.10 |
| 72 | Bert de Leeuw | Altis | 34.19 |
| 73 | Gert Jan Vonk | Triathlon | 34.20 |
| 74 | Zeger Knipmeijer | Altis | 34.51 |
| 75 | Sven Buren | 35.05 | |
| 76 | Bote Engwerda | 35.27 | |
| 77 | Harrie Stemphen | Veteranen Nederland | 36.13 |
| 78 | Sep vd Boom | Fit zeist | 38.06 |
| 79 | Max vd Heuvel | 44.13 |





