2003 uitslagen
Uitslagen Scholierenloop
| jongens groep 3-4 | |||
| 1 | Daan van den Berge | Langenoord | 5.16 |
| 2 | Jelle Kokje | Bieshaar | 5.23 |
| 3 | Jorre Slingerland | De Kosmos | 5.36 |
| 4 | Evertjan Schonewille | Berkenschool | 5.42 |
| 5 | Tim Nauta | De Kosmos | 5.43 |
| 6 | Ron Mooibroek | De Horizon | 5.46 |
| 7 | Thierry Willigenburg | Langenoord | 5.48 |
| 8 | Rogier Holtkamp | De Kosmos | 5.53 |
| 9 | Jaro Veenstra | De Kosmos | 5.54 |
| 10 | Rutger van Basten Batenburg | De Biezen | 5.57 |
| 11 | Fabian Brundel | Langenoord | 5.58 |
| 12 | Dennis Voskuilen | Bieshaar | 5.59 |
| 13 | Marïen Bosch | De Horizon | 6.00 |
| 14 | Brandon van Gelder | De Biezen | 6.01 |
| 15 | Danny Klee | De Biezen | 6.02 |
| 16 | Robin Wongso | Bieshaar | 6.04 |
| 17 | Koen Marinus | De Kosmos | 6.05 |
| 18 | Lars Busschers | De Kosmos | 6.07 |
| 19 | Steven van Gemert | De Kosmos | 6.08 |
| 20 | Tom Bakker | Langenoord | 6.12 |
| 21 | Folkert Gerritsen | Langenoord | 6.13 |
| 22 | Dennis Hoff | Berkenschool | 6.16 |
| 23 | Niek Voet | De Biezen | 6.19 |
| 24 | Lars Rigter | Bieshaar | 6.19 |
| 25 | Stijn van der Linden | De Kosmos | 6.19 |
| 26 | Joris Hartong | De Biezen | 6.20 |
| 27 | Remco Mulder | Langenoord | 6.20 |
| 28 | Donny Buisman | Dubbelster | 6.21 |
| 29 | Sander Rijnja | De Biezen | 6.21 |
| 30 | Lars van Toor | Langenoord | 6.23 |
| 31 | Michael van Middelaar | Langenoord | 6.24 |
| 32 | Vincent Vos | De Biezen | 6.24 |
| 33 | Stefan van de Beek | De Horizon | 6.24 |
| 34 | Tristan Versteeg | De Kosmos | 6.25 |
| 35 | Lucas Berghuis | De Horizon | 6.26 |
| 36 | Cas Korporaal | De Kosmos | 6.28 |
| 37 | onbekend | 6.29 | |
| 38 | Lenn Smink | Langenoord | 6.30 |
| 39 | Jordy Weerdenburg | Langenoord | 6.30 |
| 40 | Samuël Kamphorst | De Horizon | 6.31 |
| 41 | Jesper Vink | Berkenschool | 6.31 |
| 42 | Aron Heemskerk | Berkenschool | 6.32 |
| 43 | Goos Hengeveld | De Kosmos | 6.32 |
| 44 | Jesper Beelen | De Biezen | 6.32 |
| 45 | Max van Loon | De Kosmos | 6.32 |
| 46 | Jurrien Nieman | De Horizon | 6.33 |
| 47 | Michiel Lam | De Horizon | 6.34 |
| 48 | Bas v/d Wijngaard | De Horizon | 6.34 |
| 49 | Bas Donker | Dubbelster | 6.34 |
| 50 | Wesley Bierens | De Biezen | 6.35 |
| 51 | Boris Spoelstra | De Biezen | 6.35 |
| 52 | Ferre Brundel | De Biezen | 6.36 |
| 53 | Kevin Nipshagen | De Biezen | 6.36 |
| 54 | Jesper Vink | Berkenschool | 6.37 |
| 55 | Jeroen ten Kate | De Horizon | 6.37 |
| 56 | Jeroen Klerkx | De Biezen | 6.38 |
| 57 | Simon Mewe | Dubbelster | 6.38 |
| 58 | Arjan Eybergen | Langenoord | 6.40 |
| 59 | Koen Overgoor | De Biezen | 6.41 |
| 60 | Mitchell Sievers | Berkenschool | 6.41 |
| 61 | Michiel Los | De Horizon | 6.42 |
| 62 | Marc Groen | De Kosmos | 6.43 |
| 63 | Aäron Kwakernaak | De Kosmos | 6.44 |
| 64 | Finn de Ridder | De Biezen | 6.44 |
| 65 | Gijs Roelofsen | De Kosmos | 6.44 |
| 66 | Arnoud Draijer | De Horizon | 6.45 |
| 67 | Wessel Versteeg | De Kosmos | 6.46 |
| 68 | Brandon Kwey | De Horizon | 6.46 |
| 69 | Charlie van Hamersveld | De Kosmos | 6.49 |
| 70 | Thomas Hobé | De Biezen | 6.52 |
| 71 | Mats van Nieuwenhuizen | Bieshaar | 6.54 |
| 72 | Roban Bijker | De Horizon | 6.54 |
| 73 | Johan Bouma | De Biezen | 6.54 |
| 74 | Niels van Dijk | De Horizon | 6.55 |
| 75 | Senna Meijers | Dubbelster | 6.56 |
| 76 | Rik Manders | Dubbelster | 6.56 |
| 77 | Pim Veldkamp | Berkenschool | 6.57 |
| 78 | Jorrik Baan | De Horizon | 6.57 |
| 79 | Goos Hengeveld | De Kosmos | 6.58 |
| 80 | Sjoerd Michels | De Kosmos | 6.58 |
| 81 | Joël Zinnemers | Bieshaar | 6.59 |
| 82 | Jelmar Roos | De Horizon | 6.59 |
| 83 | Scott Eisenburger | De Biezen | 7.00 |
| 84 | Rick Koudijs | De Horizon | 7.00 |
| 85 | Borak Ozer | De Biezen | 7.01 |
| 86 | Marc Bergen | Berkenschool | 7.02 |
| 87 | Mark van der Horst | De Kosmos | 7.03 |
| 88 | Jurrien Nieman | De Horizon | 7.04 |
| 89 | Job Zwaan | Berkenschool | 7.05 |
| 90 | Wilco Bakker | Bieshaar | 7.05 |
| 91 | Koen Ebbenhorst | Langenoord | 7.06 |
| 92 | Dave van Driel | Langenoord | 7.06 |
| 93 | Geoffrey Prenen | Bieshaar | 7.07 |
| 94 | Michel Evertsen | Bieshaar | 7.07 |
| 95 | Jasper Hack | De Kosmos | 7.07 |
| 96 | Sander Vreeken | De Horizon | 7.08 |
| 97 | Dorus Raaijman | Langenoord | 7.11 |
| 98 | Matthijs Groenewegen | Langenoord | 7.12 |
| 99 | Sander van Hamersveld | Langenoord | 7.16 |
| 100 | Erik van den Heuvel | Langenoord | 7.16 |
| 101 | Guido Vrieling | Dubbelster | 7.18 |
| 102 | Kevin Roest | De Kosmos | 7.18 |
| 103 | Victor Pluym | De Biezen | 7.19 |
| 104 | Ryan Ballast | De Horizon | 7.19 |
| 105 | Sven Meyer | Langenoord | 7.24 |
| 106 | Niels Hartogsveld | De Biezen | 7.25 |
| 107 | Joeri Reinders | Langenoord | 7.27 |
| 108 | Remco Stremmelaar | Berkenschool | 7.29 |
| 109 | Luc v d Meer | De Biezen | 7.31 |
| 110 | Tim Sturrus | De Horizon | 7.32 |
| 111 | Jan Wouter van Eeken | De Horizon | 7.33 |
| 112 | Lars Burgsteden | Berkenschool | 7.37 |
| 113 | Jeroen Langendam | Berkenschool | 7.38 |
| 114 | Guust Leurink | Dubbelster | 7.38 |
| 115 | Pim van Os | De Kosmos | 7.39 |
| 116 | Thomas van de Meer | De Biezen | 7.39 |
| 117 | Dennis Voskuilen | Berkenschool | 7.40 |
| 118 | Rik Tigelaar | De Horizon | 7.40 |
| 119 | Ids Hendriks | Bieshaar | 7.42 |
| 120 | Bart Houweling | De Horizon | 7.42 |
| 121 | Niels van Elburg | Langenoord | 7.43 |
| 122 | Carlos de Pauw | Langenoord | 7.43 |
| 123 | Casper Deen | Langenoord | 7.44 |
| 124 | Marco Koster | De Horizon | 7.45 |
| 125 | Lars Nieuwenburg | Langenoord | 7.46 |
| 126 | Simon van Hurne | Langenoord | 7.51 |
| 127 | Ravana Sewnundum | Dubbelster | 7.52 |
| 128 | Luuk Vollmuller | Dubbelster | 7.52 |
| 129 | Rob Hartman | De Kosmos | 7.53 |
| 130 | Ellart Vreugdenhil | De Horizon | 7.57 |
| 131 | Wietse Huitema | Langenoord | 7.59 |
| 132 | Luuk v/d Beek | Langenoord | 8.07 |
| 133 | Bob van Tweel | Langenoord | 8.11 |
| 134 | Arthur Nieland | De Horizon | 8.12 |
| 135 | Maarten Stuurwold | De Biezen | 8.14 |
| 136 | Boyd Andrieu | Kingma School | 8.36 |
| 137 | Tristan Bakker | Bieshaar | 8.37 |
| 138 | Robert-Jan Jonker | Dubbelster | 8.38 |
| 139 | Milan Holman | De Kosmos | 8.45 |
| 140 | Frank Habes | De Biezen | 8.48 |
| 141 | Luc Nap | De Horizon | 8.52 |
| 142 | Thierry van Burgsteden | Bieshaar | 9.17 |
| 143 | Jordy v/d Beek | Bieshaar | 9.19 |
| 144 | Pieter van der Lugt | De Horizon | 9.25 |
| 145 | Martijn Noortman | Langenoord | 9.31 |
| 146 | Stijn Koop | Bieshaar | 9.39 |
| 147 | Gianni Nieland | De Kosmos | 9.48 |
| 148 | Wouter Lap | Dubbelster | 9.53 |
| 149 | Wim den Otter | De Horizon | 10.40 |
| meisjes groep 3-4 | |||
| 1 | Merel Kool | Dubbelster | 5.36 |
| 2 | Charlotte Burgers | Langenoord | 5.45 |
| 3 | Iris Paters | Berkenschool | 5.47 |
| 4 | Marie Louise Heinerman | Langenoord | 5.55 |
| 5 | Suzan van Hesteren | Bieshaar | 5.57 |
| 6 | Femke Meijer | Berkenschool | 5.58 |
| 7 | Julie de Wilde | De Kosmos | 6.01 |
| 8 | Vera Verlaan | Dubbelster | 6.02 |
| 9 | Tjamke Beunke | De Kosmos | 6.03 |
| 10 | Lianne Groenestein | Langenoord | 6.09 |
| 11 | Joëlle van der Berg | De Horizon | 6.12 |
| 12 | Yonne Boelen | De Kosmos | 6.14 |
| 13 | Margit Meijer | Berkenschool | 6.15 |
| 14 | Harmke de Vries | Berkenschool | 6.18 |
| 15 | Leonie Smit | De Kosmos | 6.19 |
| 16 | Lot Krijbolder | Langenoord | 6.20 |
| 17 | Evelien van Maarseveen | De Kosmos | 6.20 |
| 18 | Annelotte Uittenbogaard | De Biezen | 6.23 |
| 19 | Malu Turnhout | Langenoord | 6.24 |
| 20 | Dimka Visser | Berkenschool | 6.28 |
| 21 | Annemarie Kuus | Berkenschool | 6.29 |
| 22 | Nathalie Schipper | De Biezen | 6.29 |
| 23 | Elise Huijskes | De Biezen | 6.30 |
| 24 | Marit Spijker | De Biezen | 6.38 |
| 25 | Romina de Graaf | Dubbelster | 6.38 |
| 26 | Sigrid Hoogendoorn | Berkenschool | 6.39 |
| 27 | Britt Leeman | De Kosmos | 6.42 |
| 28 | Amy Eisenburger | De Biezen | 6.43 |
| 29 | Rosa Verhoeven | Berkenschool | 6.43 |
| 30 | Eline Beugelink | Langenoord | 6.44 |
| 31 | Joline Bluys | Bieshaar | 6.45 |
| 32 | Laura Vellinga | De Kosmos | 6.45 |
| 33 | Noa Trollman | De Kosmos | 6.46 |
| 34 | Thirza Verschuure | De Horizon | 6.50 |
| 35 | Alicia Post | Bieshaar | 6.52 |
| 36 | Jinte Trollman | De Kosmos | 6.54 |
| 37 | Romy Wittebrood | Langenoord | 6.54 |
| 38 | Robin Schueler | De Kosmos | 6.54 |
| 39 | Milou ter Mors | Berkenschool | 7.01 |
| 40 | Demi Lee Bouma | De Kosmos | 7.02 |
| 41 | Aimee van Wilgen | Langenoord | 7.03 |
| 42 | Laura Gerritzen | De Biezen | 7.03 |
| 43 | Esmée Laseur | Langenoord | 7.03 |
| 44 | Loes Hendriks | De Horizon | 7.05 |
| 45 | Laura van de Gender | De Kosmos | 7.05 |
| 46 | Marjolein Noordhoff | De Biezen | 7.05 |
| 47 | Estelle de Blok | Langenoord | 7.06 |
| 48 | Malissa Hoogland | Langenoord | 7.06 |
| 49 | Alison ter Veld | De Biezen | 7.06 |
| 50 | Lisa Pothoven | Dubbelster | 7.07 |
| 51 | Britte Polman | De Biezen | 7.07 |
| 52 | Jackie Oostveen | De Biezen | 7.08 |
| 53 | Carlita Verhoef | Dubbelster | 7.08 |
| 54 | Iris de Gans | De Horizon | 7.08 |
| 55 | Romy Wolzak | De Kosmos | 7.09 |
| 56 | Sharon van Nimwegen | Langenoord | 7.09 |
| 57 | Kim van Valkengoed | Langenoord | 7.10 |
| 58 | Lotte Hendriks | De Horizon | 7.12 |
| 59 | Joyce Kruyt | Berkenschool | 7.15 |
| 60 | Larissa Boersen | Langenoord | 7.15 |
| 61 | Sanne Coster | Berkenschool | 7.16 |
| 62 | Laura van Zetten | Berkenschool | 7.17 |
| 63 | Maaike Noorman | Berkenschool | 7.19 |
| 64 | Kris Leunissen | De Biezen | 7.20 |
| 65 | Verne Wijma | De Biezen | 7.22 |
| 66 | Demi Groenewegen | Langenoord | 7.22 |
| 67 | Britt Mulder | Prof. Groenschool | 7.24 |
| 68 | Rosalie Bakker | Bieshaar | 7.26 |
| 69 | Rianne Bokkers | Langenoord | 7.26 |
| 70 | Nadeche Eicher | Dubbelster | 7.27 |
| 71 | Sanne Raven | De Biezen | 7.27 |
| 72 | Lisa van Eck | Dubbelster | 7.28 |
| 73 | Jessica Ouwens | Bieshaar | 7.28 |
| 74 | Jasmijn Lagerweij | Berkenschool | 7.29 |
| 75 | Emma van Brakel | Bieshaar | 7.29 |
| 76 | Eline Kruger | Langenoord | 7.30 |
| 77 | Peggy Bergman | Dubbelster | 7.30 |
| 78 | Jeltsje Hagg | De Horizon | 7.32 |
| 79 | Charitha van Valkengoed | Bieshaar | 7.34 |
| 80 | Foke Geersing | De Horizon | 7.34 |
| 81 | Rianne Stolvoort | Langenoord | 7.38 |
| 82 | Charlotte Achterberg | De Biezen | 7.38 |
| 83 | Nicole van Zuilen | De Biezen | 7.39 |
| 84 | Myrthe Tolsma | Langenoord | 7.40 |
| 85 | Caroline Heistein | De Kosmos | 7.40 |
| 86 | Aimée-Claire van Haaster | De Kosmos | 7.40 |
| 87 | Sanne Walet | Bieshaar | 7.41 |
| 88 | Hedwig van Basten Batenburg | De Biezen | 7.42 |
| 89 | Lisa Williams | Bieshaar | 7.45 |
| 90 | Lotte Knegt | Berkenschool | 7.48 |
| 91 | Thamar Andrieu | Langenoord | 7.50 |
| 92 | Marianna Koetsveld | De Kosmos | 7.52 |
| 93 | Fee Schellekens | De Kosmos | 7.55 |
| 94 | Wietske van den Reek | De Biezen | 7.56 |
| 95 | Berber Winter | De Horizon | 7.56 |
| 96 | Madelon Grammé | Berkenschool | 7.57 |
| 97 | Sanne Voskuilen | Langenoord | 8.00 |
| 98 | Naomi Kamphorst | De Horizon | 8.08 |
| 99 | Hannah Kistemaker | De Kosmos | 8.10 |
| 100 | Anne Klein Meulekamp | De Kosmos | 8.11 |
| 101 | Iris Stronkhorst | De Kosmos | 8.12 |
| 102 | Caroline Bastiaens | De Kosmos | 8.12 |
| 103 | Lyndie Bentvelzen | Langenoord | 8.13 |
| 104 | Bernadet van Hamersveld | Langenoord | 8.13 |
| 105 | Charlotte Wagelaar | De Biezen | 8.15 |
| 106 | Désanne Valkenberg | De Kosmos | 8.23 |
| 107 | Tjitske de Jong | De Kosmos | 8.23 |
| 108 | Nona Thani | Dubbelster | 8.23 |
| 109 | Yonne-Mare van Gessel | De Kosmos | 8.24 |
| 110 | Rosa Valk | De Biezen | 8.31 |
| 111 | Ivy Sangers | De Kosmos | 8.39 |
| 112 | Iris van Mulbregt | Bieshaar | 8.44 |
| 113 | Michelle Gerbrandts | De Biezen | 8.44 |
| 114 | Renée Penris | De Kosmos | 8.45 |
| 115 | Yara Wiemer | De Kosmos | 8.46 |
| 116 | Dewi van Tilborg | De Kosmos | 8.48 |
| 117 | Patricia Wessels | De Biezen | 8.52 |
| 118 | Christa van Wandelen | De Biezen | 8.52 |
| 119 | Leah Vuist | De Kosmos | 8.55 |
| 120 | Kaylee Lam | De Biezen | 9.04 |
| 121 | Judica den Daas | De Biezen | 9.05 |
| 122 | Talitha Louhenapessy | De Biezen | 9.10 |
| 123 | Eeke Noortman | De Biezen | 9.12 |
| 124 | Leone Verweij | De Biezen | 9.16 |
| 125 | Carina Kappers | Berkenschool | 9.21 |
| 126 | Sara Killi | De Kosmos | 9.41 |
| 127 | Ella Voskuilen | De Biezen | 9.45 |
| 128 | Putri Thiele | De Kosmos | 9.45 |
| 129 | Tineke Schuil | De Biezen | 9.55 |
| 130 | Pip Passchier | De Kosmos | 9.59 |
| jongens groep 5-6 | |||
| 1 | Dennis Weerdenburg | Langenoord | 4.44 |
| 2 | Thomas Koudijs | De Kosmos | 4.48 |
| 3 | Herman v/d Fijnegeer | Langenoord | 4.51 |
| 4 | Mark Kuyl | Berkenschool | 4.53 |
| 5 | Julian Beukers | De Horizon | 4.54 |
| 6 | Lennart v/d Heuvel | Langenoord | 4.54 |
| 7 | Bart Casteel | Langenoord | 4.58 |
| 8 | Bryan Ravier | Langenoord | 5.04 |
| 9 | Ewout Zuiderduin | Dubbelster | 5.07 |
| 10 | Joost Klein Meulekamp | De Kosmos | 5.08 |
| 11 | Felix de Paauw | Langenoord | 5.09 |
| 12 | Marlon Schilthuis | De Kosmos | 5.10 |
| 13 | Frank Versteeg | De Horizon | 5.13 |
| 14 | Luca Mossink | Bieshaar | 5.14 |
| 15 | Nicolo Mossink | Bieshaar | 5.15 |
| 16 | Jordy Römgens | Langenoord | 5.17 |
| 17 | Juri Smit | De Horizon | 5.19 |
| 18 | Erik Vos | Bieshaar | 5.19 |
| 19 | Mark Dikkema | De Horizon | 5.20 |
| 20 | Bram Meijers | De Kosmos | 5.21 |
| 21 | Bas van der Kolk | De Horizon | 5.22 |
| 22 | Matthijs van Baardewijk | De Horizon | 5.22 |
| 23 | Dennis Hoogland | Langenoord | 5.23 |
| 24 | Ronald Infante | Dubbelster | 5.27 |
| 25 | Luc Mathot | De Biezen | 5.27 |
| 26 | Carlos Lyong | Langenoord | 5.28 |
| 27 | Ferre de Ridder | De Kosmos | 5.28 |
| 28 | Joris van Egmond | Langenoord | 5.28 |
| 29 | Eric Dute | Langenoord | 5.31 |
| 30 | Koen van Surksum | De Biezen | 5.32 |
| 31 | Chiem Huyskes | Bieshaar | 5.32 |
| 32 | Tommy Hokkeling | Dubbelster | 5.33 |
| 33 | Walter v/d Hoef | Dubbelster | 5.33 |
| 34 | Koen Oudhuis | Langenoord | 5.34 |
| 35 | Armel Paap | De Kosmos | 5.34 |
| 36 | Job Koop | Bieshaar | 5.34 |
| 37 | Floris de Wilde | De Kosmos | 5.35 |
| 38 | Tom v/d Hoven | Langenoord | 5.36 |
| 39 | Dion Gudden | De Biezen | 5.36 |
| 40 | Roy Schoonderbeek | Langenoord | 5.37 |
| 41 | Mark Borghuis | Bieshaar | 5.38 |
| 42 | Mike Kwakernaak | De Kosmos | 5.38 |
| 43 | Lars Straalman | De Biezen | 5.38 |
| 44 | Arnaud van Haaster | De Kosmos | 5.39 |
| 45 | Bart v d Wolfschaar | De Biezen | 5.39 |
| 46 | Sebastiaan Dulfer | De Kosmos | 5.40 |
| 47 | Lars van Nieuwenhuizen | Bieshaar | 5.41 |
| 48 | Robert Strooper | Langenoord | 5.42 |
| 49 | Michael Schrijver | De Biezen | 5.43 |
| 50 | Maarten Veendendaal | Berkenschool | 5.45 |
| 51 | Aad Termorshuizen | De Kosmos | 5.46 |
| 52 | Thomas Groenhuysen | Langenoord | 5.48 |
| 53 | Bart den Boer | Langenoord | 5.52 |
| 54 | Jochem Pon | De Horizon | 5.57 |
| 55 | Jasper Pothoven | Dubbelster | 5.57 |
| 56 | Martijn van Nimwegen | Langenoord | 5.58 |
| 57 | Jordy Bakker | Bieshaar | 5.59 |
| 58 | Richard Hol | De Kosmos | 5.59 |
| 59 | Fabian Raayman | Langenoord | 5.59 |
| 60 | Rens Kokje | Berkenschool | 6.00 |
| 61 | Auke Hagg | De Horizon | 6.01 |
| 62 | Koen Burks | De Biezen | 6.02 |
| 63 | Nino Paffe | De Biezen | 6.02 |
| 64 | Steven Ravier | Langenoord | 6.04 |
| 65 | Robin van Lierop | Langenoord | 6.04 |
| 66 | Sten de Ridder | Langenoord | 6.06 |
| 67 | Thomas Overtoom | De Biezen | 6.07 |
| 68 | Bart den Boer | Langenoord | 6.08 |
| 69 | Robert van Zanten | Berkenschool | 6.09 |
| 70 | Dominic van de Bunt | De Biezen | 6.09 |
| 71 | Chris Groen | De Kosmos | 6.11 |
| 72 | Bartjan Bosch | De Horizon | 6.12 |
| 73 | Walter Gelderblom | De Horizon | 6.12 |
| 74 | Edward van Egdom | De Horizon | 6.13 |
| 75 | Erik Strooper | Langenoord | 6.14 |
| 76 | Rick van Gerwen | Langenoord | 6.15 |
| 77 | Rick Majoor | Langenoord | 6.15 |
| 78 | Mark Smit | De Biezen | 6.16 |
| 79 | Tycho de Carpentier | De Biezen | 6.21 |
| 80 | Mark Bos | Berkenschool | 6.22 |
| 81 | Axel Dekker | Berkenschool | 6.22 |
| 82 | Jack Kerpel | De Horizon | 6.24 |
| 83 | Robert de Graaf | De Horizon | 6.26 |
| 84 | Sjors Blom | De Biezen | 6.27 |
| 85 | Milan van Keulen | Langenoord | 6.28 |
| 86 | Thom Geersing | De Horizon | 6.29 |
| 87 | Thomas Dulfer | De Kosmos | 6.30 |
| 88 | Justin Rademaker | Bieshaar | 6.32 |
| 89 | Koos Haasdijk | De Horizon | 6.32 |
| 90 | Thomas van der Meer | De Biezen | 6.34 |
| 91 | Tom Voskuilen | De Biezen | 6.35 |
| 92 | Bart de Vries | Bieshaar | 6.39 |
| 93 | Marino Rottier | De Biezen | 6.40 |
| 94 | Boaz Beeuwkes | De Horizon | 6.40 |
| 95 | Kevin Pos | Dubbelster | 6.40 |
| 96 | Marvin Sangers | De Kosmos | 6.41 |
| 97 | Jim van Driel | Langenoord | 6.42 |
| 98 | Tom van der Sluys | Langenoord | 6.43 |
| 99 | Rik Aikman | De Kosmos | 6.43 |
| 100 | Jarno Zalmstra | Langenoord | 6.44 |
| 101 | Jurre Steens | Dubbelster | 6.46 |
| 102 | Gearreld Sewnundum | Dubbelster | 6.46 |
| 103 | Sander Baas | Langenoord | 6.47 |
| 104 | Kenneth Wery | De Kosmos | 6.49 |
| 105 | Jelle Pos | Dubbelster | 6.49 |
| 106 | Renzo Koudijs | Langenoord | 6.52 |
| 107 | Michiel van Egmond | Langenoord | 6.52 |
| 108 | Nico Janze | De Horizon | 6.56 |
| 109 | Geert Voorburg | Langenoord | 7.01 |
| 110 | Chris Ebbenhorst | Langenoord | 7.04 |
| 111 | Jan Hoff | Berkenschool | 7.07 |
| 112 | Koen Valk | De Biezen | 7.13 |
| 113 | Jorrit Grimmelikhuysen | De Biezen | 7.13 |
| 114 | Joost Kwant | De Horizon | 7.14 |
| 115 | Vincent Schut | De Biezen | 7.16 |
| 116 | Nick Kruyt | Berkenschool | 7.21 |
| 117 | Timo, Noortman | Langenoord | 7.23 |
| 118 | Jasper Velthoven | De Biezen | 7.33 |
| 119 | Maarten Houweling | De Horizon | 7.40 |
| 120 | Tom v/d Wijngaard | De Horizon | 7.44 |
| 121 | Rudolf Draijer | De Horizon | 7.57 |
| 122 | Robin Bok | Bieshaar | 7.58 |
| 123 | Tom Wittebrood | Langenoord | 8.07 |
| 124 | Robert Paauw | De Kosmos | 8.09 |
| 125 | Menno Huisman | Berkenschool | 8.10 |
| meisjes groep 5-6 | |||
| 1 | Renske Gillisen | Berkenschool | 5.14 |
| 2 | Maroua Kasmi | Bieshaar | 5.20 |
| 3 | Linde Besselink | Bieshaar | 5.21 |
| 4 | Rozemarijn Kokje | Berkenschool | 5.31 |
| 5 | Anouk Mulder | Langenoord | 5.31 |
| 6 | Selena Drent | Berkenschool | 5.33 |
| 7 | Milou Harbers | Langenoord | 5.35 |
| 8 | Rachel Marring | De Kosmos | 5.36 |
| 9 | Nicole Bentvelzen | Langenoord | 5.43 |
| 10 | Kione Visser | Berkenschool | 5.45 |
| 11 | Talisha Huijzendveld | De Biezen | 5.49 |
| 12 | Donata Bijker | De Horizon | 5.51 |
| 13 | Romy Winter | De Horizon | 5.52 |
| 14 | Chantal Schoonderbeek | De Biezen | 5.52 |
| 15 | Dana Bindt | De Kosmos | 5.54 |
| 16 | Vera Vellinga | De Kosmos | 5.55 |
| 17 | Suzanne Klerkx | De Biezen | 5.55 |
| 18 | Amber Kok | De Biezen | 5.55 |
| 19 | Marjolein Wieman | Berkenschool | 5.57 |
| 20 | Inge Kalee | Berkenschool | 6.00 |
| 21 | Christa Bouma | De Biezen | 6.00 |
| 22 | Lisa van Vulpen | Langenoord | 6.01 |
| 23 | Tamara Burgstede | De Horizon | 6.01 |
| 24 | Femke vd Beld | Langenoord | 6.02 |
| 25 | Lisa van Aragon | Dubbelster | 6.04 |
| 26 | Roxanne Herder | De Biezen | 6.05 |
| 27 | Michelle Stremmelaar | Berkenschool | 6.07 |
| 28 | Suzanne de Bruin | De Kosmos | 6.08 |
| 29 | Lesley Lommen | Dubbelster | 6.08 |
| 30 | Marit Eijbergen | De Kosmos | 6.09 |
| 31 | Dieuwertje Jutte | De Kosmos | 6.09 |
| 32 | Hilde Veldkamp | Berkenschool | 6.10 |
| 33 | Kathy van Zuilen | De Biezen | 6.10 |
| 34 | Nienke Boersema | De Horizon | 6.11 |
| 35 | Bente van Meene | Dubbelster | 6.12 |
| 36 | Hannah Noort | De Horizon | 6.13 |
| 37 | Rosanne Albert | Dubbelster | 6.13 |
| 38 | Arianne v/d Heuvel | Bieshaar | 6.14 |
| 39 | Lotte van Lunen | De Kosmos | 6.16 |
| 40 | Ivy van Eykelenburg | Langenoord | 6.17 |
| 41 | Lisanne Beugelink | Langenoord | 6.19 |
| 42 | Chelby Korevaar | Bieshaar | 6.22 |
| 43 | Elsemieke Kunst | De Kosmos | 6.24 |
| 44 | Jet Passchier | De Kosmos | 6.25 |
| 45 | Wendy Smink | Langenoord | 6.26 |
| 46 | Lynn Roest | Bieshaar | 6.26 |
| 47 | Kayleigh Ju | Bieshaar | 6.27 |
| 48 | Marleen Vos | De Kosmos | 6.27 |
| 49 | Anna Heistein | De Kosmos | 6.28 |
| 50 | Hannah Jaarsma | De Horizon | 6.28 |
| 51 | Paulien ten Kate | De Horizon | 6.28 |
| 52 | Angela Pasker | Bieshaar | 6.29 |
| 53 | Robin Brundel | De Biezen | 6.29 |
| 54 | Karin Habes | De Biezen | 6.29 |
| 55 | Danièlle Boer | De Horizon | 6.29 |
| 56 | Aukje Beunke | De Kosmos | 6.30 |
| 57 | Anneloes Noordhoff | De Biezen | 6.30 |
| 58 | Jet Termorshuizen | De Kosmos | 6.31 |
| 59 | Roos Vegting | De Kosmos | 6.31 |
| 60 | Amber van den Hoven | Langenoord | 6.32 |
| 61 | Tessa Oldewarris | Berkenschool | 6.33 |
| 62 | Ilse Egtberts | De Biezen | 6.33 |
| 63 | Nina Bassant | De Kosmos | 6.36 |
| 64 | Britt Vegting | De Kosmos | 6.36 |
| 65 | Kristel van Rossum | Berkenschool | 6.37 |
| 66 | Davine Keyzer | Berkenschool | 6.37 |
| 67 | Janita Hoolsema | De Horizon | 6.37 |
| 68 | Gitte van Reeuwijk | Langenoord | 6.39 |
| 69 | Sakeyna Engelhart | De Biezen | 6.41 |
| 70 | Ellen de Ridder | Langenoord | 6.43 |
| 71 | Sanne Dresens | De Biezen | 6.44 |
| 72 | Mirjam Eeftink | Dubbelster | 6.44 |
| 73 | Julia Spoelstra | De Biezen | 6.45 |
| 74 | Tara Derksen | Langenoord | 6.45 |
| 75 | Jodie Kastermans | Langenoord | 6.47 |
| 76 | Elkie Kastermans | Langenoord | 6.49 |
| 77 | Eveline de Blok | Langenoord | 6.50 |
| 78 | Shanice Henry | De Biezen | 6.52 |
| 79 | Nienke van Scherpenzeel | Langenoord | 6.53 |
| 80 | Natasja Tan | De Horizon | 6.58 |
| 81 | Ilona Stolvoort | Langenoord | 6.59 |
| 82 | Maaike Mastebroek | Berkenschool | 7.00 |
| 83 | Roseanne Ballast | De Horizon | 7.03 |
| 84 | Sjanneke Hagen | Bieshaar | 7.03 |
| 85 | Jessica Schipper | De Biezen | 7.04 |
| 86 | Iris Vegting | De Kosmos | 7.06 |
| 87 | Veerle Walrave | De Kosmos | 7.07 |
| 88 | onbekend | 7.08 | |
| 89 | Melanie Eversen | Bieshaar | 7.09 |
| 90 | Conny de Smit | De Biezen | 7.10 |
| 91 | Liza Michels | De Kosmos | 7.12 |
| 92 | Azhaar Abdulkadir Shek | Bieshaar | 7.12 |
