2002 uitslagen
Uitslagen Scholierenloop
| meisjes groep 3-4 | |||
| 1 | Charlotte Burgers | Langenoord | 5.41 |
| 2 | Renske Gilissen | Berkenschool | 5.43 |
| 3 | Meril Kool | Dubbelster | 5.49 |
| 4 | Anne-Sophie Heinerman | Langenoord | 5.54 |
| 5 | Iris Paters | Berkenschool | 5.59 |
| 6 | Maaike Noorman | Berkenschool | 6.04 |
| 7 | Rosemarijn Kokje | Berkenschool | 6.09 |
| 8 | Leslie Lommen | Dubbelster | 6.09 |
| 9 | Rachel Kaasjager | Berkenschool | 6.10 |
| 10 | Suzan van Hesteren | Bieshaar | 6.12 |
| 11 | Evie Mathot | De Biezen | 6.13 |
| 12 | Harmke de Vries | Berkenschool | 6.16 |
| 13 | Amber v d Hoven | Langenoord | 6.16 |
| 14 | Merel Duim | De Kosmos | 6.18 |
| 15 | Laura Gerritzen | De Biezen | 6.19 |
| 16 | Robin Brundel | De Biezen | 6.22 |
| 17 | Talisha Huijzendveld | De Biezen | 6.24 |
| 18 | Femke Meyer | Berkenschool | 6.24 |
| 19 | Nicole Bentvelzen | Langenoord | 6.25 |
| 20 | Margit Meyer | Berkenschool | 6.26 |
| 21 | Tirza Verschuure | De Horizon | 6.27 |
| 22 | Mirjam Eeftink | Dubbelster | 6.28 |
| 23 | Kristel van Rossum | Berkenschool | 6.28 |
| 24 | Angela Pasker | Bieshaar | 6.29 |
| 25 | Chelby Korevaar | Bieshaar | 6.30 |
| 26 | Inge Kalee | Berkenschool | 6.35 |
| 27 | Romy Wittebrood | Langenoord | 6.35 |
| 28 | Lisanne Beugelink | Langenoord | 6.36 |
| 29 | Tessa van Wee | Langenoord | 6.39 |
| 30 | Laura van Zetten | Berkenschool | 7.00 |
| 31 | Rianne Bokkers | Langenoord | 7.00 |
| 32 | Jennifer van Scherpenzeel | Berkenschool | 7.00 |
| 33 | Saskia van Mourik | Berkenschool | 7.00 |
| 34 | Kimberley Wernsen | Berkenschool | 7.00 |
| 35 | Christa van Wandelen | De Biezen | 7.00 |
| 36 | Rebecca Rademaker | De Biezen | 7.00 |
| 37 | Roxanne Herder | De Biezen | 7.00 |
| 38 | Christa Bouma | De Biezen | 7.00 |
| 39 | Michelle Gerbrands | De Biezen | 7.00 |
| 40 | Danielle van Luin | Dubbelster | 7.00 |
| 41 | Sanne Okkerse | Dubbelster | 7.00 |
| 42 | Lisa Pothoven | Dubbelster | 7.00 |
| 43 | Sara Bosscha | De Horizon | 7.00 |
| 44 | Berber Winter | De Horizon | 7.00 |
| 45 | Christine van Dijken | De Horizon | 7.00 |
| 46 | Lisa Gelderblom | De Horizon | 7.00 |
| 47 | Iris de Gans | De Horizon | 7.00 |
| 48 | Ruben de Vries | De Horizon | 7.00 |
| 49 | Hanneke Maan | De Horizon | 7.00 |
| 50 | Janine Elzinga | De Horizon | 7.00 |
| 51 | Pauline van der Lugt | De Horizon | 7.00 |
| 52 | Britt Vegting | De Kosmos | 7.00 |
| 53 | Tjitske de Jong | De Kosmos | 7.00 |
| 54 | Romy Wolzak | De Kosmos | 7.00 |
| 55 | Roos Vegting | De Kosmos | 7.00 |
| 56 | Sara Killi | De Kosmos | 7.00 |
| 57 | Jonne-Mare van Gessel | De Kosmos | 7.00 |
| 58 | Laura Hilverdink | De Kosmos | 7.00 |
| 59 | Lianne Majoor | Langenoord | 7.00 |
| 60 | Marie-Louise Heinerman | Langenoord | 7.00 |
| 61 | Lois v d Beden | Langenoord | 7.00 |
| 62 | Maaike Korndewal | Langenoord | 7.00 |
| 63 | Linda Burgers | Langenoord | 7.20 |
| 64 | Charlotte Ducaneaux | Berkenschool | 7.22 |
| 65 | Karen van Dijk | De Horizon | 7.22 |
| 66 | Laura Meijer | De Kosmos | 7.24 |
| 67 | Diewertje Jutte | De Kosmos | 7.24 |
| 68 | Trisha Baltussen | Langenoord | 7.24 |
| 69 | Ilse Egtberts | De Biezen | 7.25 |
| 70 | Auke Sleeking | De Biezen | 7.25 |
| 71 | Danielle Boer | De Horizon | 7.27 |
| 72 | Lisa van Arragon | Dubbelster | 7.27 |
| 73 | Gwen Roest | Bieshaar | 7.27 |
| 74 | Karin Habes | De Biezen | 7.28 |
| 75 | Nienke Scherpenzeel | Langenoord | 7.29 |
| 76 | Milou ter Mors | Berkenschool | 7.29 |
| 77 | Rianne Stolvoort | Langenoord | 7.30 |
| 78 | Sanne Dresens | De Biezen | 7.31 |
| 79 | Marjolein Roelofsen | De Kosmos | 7.32 |
| 80 | Danielle de Vries | De Biezen | 7.33 |
| 81 | Jessica Ouwens | Bieshaar | 7.37 |
| 82 | Rosa Valk | De Biezen | 7.38 |
| 83 | Joline Bluijs | Bieshaar | 7.41 |
| 84 | Vera Verlaan | Dubbelster | 7.41 |
| 85 | Nadeche Eicher | Dubbelster | 7.42 |
| 86 | Eveline de Blok | Langenoord | 7.42 |
| 87 | Bente van Meene | Dubbelster | 7.43 |
| 88 | Tjamke Beunke | De Kosmos | 7.49 |
| 89 | Aimee-Claire van Haaster | De Kosmos | 7.49 |
| 90 | Carlita Verhoef | Dubbelster | 7.50 |
| 91 | Elise Huijskes | De Biezen | 7.53 |
| 92 | Charlotte Wagelaar | De Biezen | 8.03 |
| 93 | Britte Polman | De Biezen | 8.04 |
| 94 | Kris Leunissen | De Biezen | 8.04 |
| 95 | Fee Schellekens | De Kosmos | 8.07 |
| 96 | Jackie Oostveen | De Biezen | 8.07 |
| 97 | Britt Leeman | De Kosmos | 8.09 |
| 98 | Dewi van Tilborg | De Kosmos | 8.09 |
| 99 | Britt van den Hoven | Langenoord | 8.10 |
| 100 | Joske van Koelen | Langenoord | 8.12 |
| 101 | Roos Aanstoot | Langenoord | 8.18 |
| 102 | Jodie Kastermans | Langenoord | 8.27 |
| 103 | Peggy Bergman | Dubbelster | 8.37 |
| 104 | Stacy Hannessen | De Biezen | 8.43 |
| 105 | Charitha van Valkengoed | Bieshaar | 8.44 |
| 106 | Lianne Groenestein | Langenoord | 8.47 |
| 107 | Marije Tawil | Berkenschool | 8.48 |
| 108 | Michelle Stremmelaar | Berkenschool | 9.06 |
| 109 | Joan Kerssies | Berkenschool | 9.07 |
| 110 | Myrna van Bijsteren | Langenoord | 9.14 |
| 111 | Evelien van Maarseveen | De Kosmos | 9.28 |
| 112 | Eline Kruger | Langenoord | 9.33 |
| 113 | Fayline Vis | Langenoord | 9.33 |
| 114 | Ellen den Otter | De Horizon | 9.35 |
| 115 | Tanja Demirel | Dubbelster | 9.41 |
| 116 | Conny de Smit | De Biezen | 10.16 |
| 117 | Yonna Postmus | Berkenschool | 10.16 |
| 118 | Eline Voskuilen | Berkenschool | 10.16 |
| 119 | Annelotte Uittenbogaard | De Biezen | 10.35 |
| 120 | Rianne Korndewal | Langenoord | 10.35 |
| 121 | Marlinde Oldenburg | Dubbelster | 10.35 |
| 122 | Alicia Post | Bieshaar | 10.36 |
| 123 | Nina Bassant | De Kosmos | 10.37 |
| jongens groep 3-4 | |||
| 1 | Job Koop | Bieshaar | 5.15 |
| 2 | Gerco Kortenoeven | De Horizon | 5.15 |
| 3 | Bram Meijers | De Kosmos | 5.16 |
| 4 | Nick Schoonderbeek | Langenoord | 5.16 |
| 5 | Juri Smit | De Horizon | 5.25 |
| 6 | Frank Versteeg | De Horizon | 5.26 |
| 7 | Koen van Surksum | De Biezen | 5.31 |
| 8 | Ronald Infante | Dubbelster | 5.34 |
| 9 | Less Goes | Berkenschool | 5.40 |
| 10 | Jeroen Wery | De Biezen | 5.41 |
| 11 | Tjarco van Olphen | Bieshaar | 5.41 |
| 12 | Matthijs Baardewijk | De Horizon | 5.42 |
| 13 | Koen Oudhuis | Langenoord | 5.42 |
| 14 | Jeroen Koster | Bieshaar | 5.43 |
| 15 | Mark Borghuis | Bieshaar | 5.44 |
| 16 | Michael Schrijver | De Biezen | 5.44 |
| 17 | Bart van de Wolfshaar | De Biezen | 5.48 |
| 18 | Tom v d Hoven | Langenoord | 5.49 |
| 19 | Carlos Lyong | Langenoord | 5.50 |
| 20 | Fabian Raayman | Langenoord | 5.51 |
| 21 | Stijn Koop | Bieshaar | 5.52 |
| 22 | Dion Gudde | De Biezen | 5.52 |
| 23 | Klaas Bant | Bieshaar | 5.52 |
| 24 | Sebastiaan Dulfer | De Kosmos | 5.53 |
| 25 | Tim Nauta | De Kosmos | 5.54 |
| 26 | Koen Mast | Berkenschool | 5.55 |
| 27 | Tim Bleeker | De Biezen | 5.59 |
| 28 | Maarten Veenendaal | Berkenschool | 6.00 |
| 29 | Bartian Bosch | De Horizon | 6.01 |
| 30 | Bart den Boer | Langenoord | 6.02 |
| 31 | Jelle Kokje | Berkenschool | 6.02 |
| 32 | Donny Buisman | Dubbelster | 6.05 |
| 33 | Dennis Hof | Berkenschool | 6.05 |
| 34 | Timo Noortman | Langenoord | 6.07 |
| 35 | Dave van Driel | Langenoord | 6.09 |
| 36 | Aron Heemskerk | Berkenschool | 6.11 |
| 37 | Geert Voorburg | Langenoord | 6.12 |
| 38 | Bas Donker | Dubbelster | 6.13 |
| 39 | Dorus Raayman | Langenoord | 6.13 |
| 40 | Thom Schutte | Berkenschool | 6.13 |
| 41 | Martin Steenbergen | Bieshaar | 6.14 |
| 42 | Stefan v d Werken | De Horizon | 6.14 |
| 43 | Ellart Vreugdenhil | De Horizon | 6.14 |
| 44 | Senna Meijers | Dubbelster | 6.15 |
| 45 | Boris Spoelstra | De Biezen | 6.16 |
| 46 | Beros Shakhawain | Bieshaar | 6.19 |
| 47 | Lars Straalman | De Biezen | 6.20 |
| 48 | Jasper Hack | De Kosmos | 6.20 |
| 49 | Renzo Koudijs | Langenoord | 6.21 |
| 50 | Sander Baas | Langenoord | 6.21 |
| 51 | Camiel Kreijne | De Biezen | 6.22 |
| 52 | Nick van Strijland | Dubbelster | 6.22 |
| 53 | Bart Houweling | De Horizon | 6.22 |
| 54 | Kasper van Driel | Berkenschool | 6.23 |
| 55 | Rick Smink | Bieshaar | 6.23 |
| 56 | Robin Bock | Bieshaar | .233 |
| 57 | Dennis Veltman | Langenoord | 6.24 |
| 58 | Samuel Kamphorst | De Horizon | 6.24 |
| 59 | Rik Manders | Dubbelster | 6.24 |
| 60 | Jeroen ten Kate | De Horizon | 6.25 |
| 61 | Erik v d Heuvel | Langenoord | 6.25 |
| 62 | Sjoerd Michels | De Kosmos | 6.25 |
| 63 | Rik Tigelaar | De Horizon | 6.26 |
| 64 | Koos Haasdijk | De Horizon | 6.26 |
| 65 | Jelle de Jong | De Kosmos | 6.27 |
| 66 | Boyd Andrieu | Langenoord | 6.27 |
| 67 | Robbert-Jan Jonker | Dubbelster | 6.28 |
| 68 | Maarten Houweling | De Horizon | 6.28 |
| 69 | Sietse Visser | Bieshaar | 6.30 |
| 70 | Robert Paauw | De Kosmos | 6.31 |
| 71 | Damien van der Wal | Dubbelster | 6.32 |
| 72 | Tijmen Kloostra | Dubbelster | 6.33 |
| 73 | Ellard Hooiveld | De Horizon | 6.34 |
| 74 | Sander van Hamersveld | Langenoord | 6.34 |
| 75 | Koen Marinus | De Kosmos | 6.35 |
| 76 | Tom Bakker | Langenoord | 6.36 |
| 77 | Brandon van Gelder | De Biezen | 6.37 |
| 78 | Vincent Vos | De Biezen | 6.40 |
| 79 | Steven Ravier | Langenoord | 6.41 |
| 80 | Rens Kokje | Berkenschool | 6.41 |
| 81 | Tom v d Sluis | Langenoord | 6.42 |
| 82 | Jorre Slingerland | De Kosmos | 6.43 |
| 83 | Koen van Burks | De Biezen | 6.43 |
| 84 | Geert Emmens | De Horizon | 6.44 |
| 85 | Rutger Meijering | Dubbelster | 6.45 |
| 86 | Rick van Gerwen | Langenoord | 6.45 |
| 87 | Danny Klee | De Biezen | 6.45 |
| 88 | Nino Paffen | De Biezen | 6.46 |
| 89 | Robert van Zanten | Berkenschool | 6.47 |
| 90 | Sten de Ridder | Langenoord | 6.47 |
| 91 | Remco Mulder | Langenoord | 6.47 |
| 92 | Milau van Keulen | Langenoord | 6.48 |
| 93 | Finn de Ridder | De Biezen | 6.48 |
| 94 | onbekend | 6.49 | |
| 95 | Chris Groen | De Kosmos | 6.52 |
| 96 | Kenneth Wery | De Kosmos | 6.54 |
| 97 | Mark Smit | De Biezen | 6.55 |
| 98 | Tycho de Carpentier | De Biezen | 6.55 |
| 99 | Joris Hartong | De Biezen | 6.56 |
| 100 | Justin Rademaker | Bieshaar | 6.56 |
| 101 | Mitchell Sievers | Berkenschool | 6.57 |
| 102 | Jochem Pon | De Horizon | 6.57 |
| 103 | Evertjan Schonewille | Berkenschool | 7.00 |
| 104 | Job Zwaan | Berkenschool | 7.01 |
| 105 | Tom Voskuilen | De Biezen | 7.02 |
| 106 | Rogier Meijer | De Horizon | 7.03 |
| 107 | Jorrit Rodel | De Biezen | 7.03 |
| 108 | Dennis Voskuilen | Bieshaar | 7.04 |
| 109 | Sjors Blom | De Biezen | 7.06 |
| 110 | onbekend | 7.06 | |
| 111 | Robin Wongs | Bieshaar | 7.07 |
| 112 | Jan Bant | Bieshaar | 7.08 |
| 113 | Koen Overgoor | De Biezen | 7.11 |
| 114 | Edward van Egdom | De Horizon | 7.12 |
| 115 | Ruben de Vries | De Horizon | 7.12 |
| 116 | Nick Voet | De Biezen | 7.13 |
| 117 | Aaron Kwakernaak | De Kosmos | 7.13 |
| 118 | Lars Busscher | De Kosmos | 7.14 |
| 119 | Jeroen Mars | De Horizon | 7.18 |
| 120 | Bart van den Kletersteeg | Langenoord | 7.21 |
| 121 | Jim van Driel | Langenoord | 7.21 |
| 122 | Thijs Ikink | De Kosmos | 7.22 |
| 123 | Richard Hol | De Kosmos | 7.23 |
| 124 | Niels Hartogsveld | De Biezen | 7.23 |
| 125 | Jordy Rave | De Biezen | 7.23 |
| 126 | Stefan v d Beek | De Horizon | 7.24 |
| 127 | Jesse Coljee | De Horizon | 7.25 |
| 128 | Marc Groen | De Kosmos | 7.26 |
| 129 | Oscar Westbroek | De Kosmos | 7.27 |
| 130 | Steven van Gemert | De Kosmos | 7.40 |
| 131 | Jelle de Jong | De Kosmos | 7.41 |
| 132 | Stefan Laurent | Dubbelster | 7.42 |
| 133 | Cor Basters | Berkenschool | 7.42 |
| 134 | Erik Strooper | Langenoord | 7.43 |
| 135 | Wim den Otter | De Horizon | 7.48 |
| 136 | Conner Massop | Berkenschool | 7.49 |
| 137 | Brandon Kwey | De Horizon | 7.51 |
| 138 | Pim Veltkamp | Berkenschool | 7.52 |
| 139 | Thomas Hobe | De Biezen | 7.58 |
| 140 | Daan van den Berge | Langenoord | 8.00 |
| 141 | Tristan Versteeg | De Kosmos | 8.01 |
| 142 | Jack Kerpel | De Horizon | 8.02 |
| 143 | Lars van Nieuwenhuizen | Bieshaar | 8.02 |
| 144 | Fabian Brundel | Langenoord | 8.03 |
| 145 | Max van Loon | De Kosmos | 8.06 |
| 146 | Jurre Steens | Dubbelster | 8.06 |
| 147 | Arthur Nieland | De Horizon | 8.09 |
| 148 | Simon Mewe | Dubbelster | 8.18 |
| 149 | Joel Zinnemers | Bieshaar | 8.19 |
| 150 | Mats van Nieuwenhuizen | Bieshaar | 8.25 |
| 151 | Nicky Zwam | Dubbelster | 8.27 |
| 152 | Goos Hengeveld | De Kosmos | 8.28 |
| 153 | Nick Kruyt | Berkenschool | 8.28 |
| 154 | Guus Bergsma | De Biezen | 8.32 |
| 155 | Rogier Hansma | De Biezen | 9.00 |
| 156 | Koen Faber | De Kosmos | 9.01 |
| 157 | Bas van de Wijngaard | De Horizon | 9.02 |
| 158 | Stijn v d Linden | De Kosmos | 9.14 |
| 159 | Cas Korporaal | De Kosmos | 9.14 |
| meisjes groep 5-6 | |||
| 1 | Anouk Elsinghorst | De Biezen | 5.06 |
| 2 | Tessa van Olphen | Bieshaar | 5.11 |
| 3 | Mandy van Egdom | De Horizon | 5.14 |
| 4 | Marieke Mulder | Langenoord | 5.26 |
| 5 | Anneke van der Horst | De Horizon | 5.26 |
| 6 | Annelies van Boeyen | Berkenschool | 5.30 |
| 7 | Mansjelin Infante | Dubbelster | 5.30 |
| 8 | Linde Besselink | Bieshaar | 5.31 |
| 9 | Marjolein Wieman | Berkenschool | 5.32 |
| 10 | Chantal de Blok | Langenoord | 5.36 |
| 11 | Pauline Sturrus | De Horizon | 5.37 |
| 12 | Joanne Bosch | De Horizon | 5.39 |
| 13 | Anne van de Wolfshaar | De Biezen | 5.40 |
| 14 | Kitty de Smit | De Biezen | 5.43 |
| 15 | Lynne den Boer | Langenoord | 5.44 |
| 16 | Hilde Veltkamp | Berkenschool | 5.45 |
| 17 | Kim Appel | De Biezen | 5.50 |
| 18 | Thon Doeleman | Berkenschool | 5.53 |
| 19 | Gianny Juliana | Dubbelster | 5.53 |
| 20 | Puck Aikman | De Kosmos | 5.54 |
| 21 | Kione Visser | Berkenschool | 5.54 |
| 22 | Milon Verhage | Dubbelster | 5.55 |
| 23 | Linda Burgers | Langenoord | 5.57 |
| 24 | Bastiaan Ducaneaux | Berkenschool | 5.58 |
| 25 | Rosanne Roos | De Horizon | 6.03 |
| 26 | Selena Drent | Berkenschool | 6.04 |
| 27 | Lisa van Vulpen | Langenoord | 6.05 |
| 28 | Suzanne de Bruin | De Kosmos | 6.06 |
| 29 | Arianne van de Heuvel | Bieshaar | 6.06 |
| 30 | Esther van Koot | Langenoord | 6.07 |
| 31 | Linda van Dijk | De Horizon | 6.10 |
| 32 | Martha van der Meulen | Dubbelster | 6.11 |
| 33 | Dana Bindt | De Kosmos | 6.12 |
| 34 | Anneloes Noordhoff | De Biezen | 6.12 |
| 35 | Amber Schueler | De Kosmos | 6.12 |
| 36 | Biorne Vink | Berkenschool | 6.13 |
| 37 | Kathy van Zuilen | De Biezen | 6.13 |
| 38 | Anne-Maartje van Loon | De Kosmos | 6.14 |
| 39 | Kim v d Hoven | Langenoord | 6.17 |
| 40 | Ester Brouwer | De Kosmos | 6.17 |
| 41 | Hannah van Noort | De Horizon | 6.17 |
| 42 | Rosanne Albert | Dubbelster | 6.18 |
| 43 | Marieke Vermue | De Kosmos | 6.18 |
| 44 | Stephanie Borghuis | Bieshaar | 6.19 |
| 45 | Hannah Jaarsma | De Horizon | 6.19 |
| 46 | Tamara Burgstede | De Horizon | 6.20 |
| 47 | Noelle Noltee | De Biezen | 6.21 |
| 48 | Alieke van Koelen | Langenoord | 6.22 |
| 49 | Iris Meeuwsen | De Biezen | 6.24 |
| 50 | Mirjam Gelderblom | De Horizon | 6.24 |
| 51 | Sandra Polomski | Bieshaar | 6.25 |
| 52 | Marit Eijbergen | De Kosmos | 6.25 |
| 53 | Ashley Grimmelikhuijzen | De Biezen | 6.26 |
| 54 | Suzanne Klerkx | De Biezen | 6.29 |
| 55 | Janita Hoolsema | De Horizon | 6.30 |
| 56 | Romy Winter | De Horizon | 6.30 |
| 57 | Saskia Heij | De Kosmos | 6.31 |
| 58 | Ellen de Ridder | Langenoord | 6.35 |
| 59 | Iki Schinnij | De Biezen | 6.39 |
| 60 | Rennee de Graaf | De Horizon | 6.39 |
| 61 | Margot Kok | De Horizon | 6.39 |
| 62 | Melanie Eversen | Bieshaar | 6.40 |
| 63 | Marjolein Hartong | De Biezen | 6.41 |
| 64 | Lilian Kalee | De Biezen | 6.44 |
| 65 | Aukje Beunke | De Kosmos | 6.45 |
| 66 | Lisa Voskuilen | Bieshaar | 6.46 |
| 67 | Paulien ten Kate | De Horizon | 6.47 |
| 68 | Marjolein Verschuure | De Horizon | 6.48 |
| 69 | Amarige Hendriksen | Bieshaar | 6.50 |
| 70 | Chantal Schoonderbeek | De Biezen | 6.50 |
| 71 | Ilona Stolvoort | Langenoord | 6.52 |
| 72 | Lynn Roest | Bieshaar | 6.53 |
| 73 | Rawie van Westerlaak | Bieshaar | 6.53 |
| 74 | Marleen Vos | De Kosmos | 6.56 |
| 75 | Jet Passchier | De Kosmos | 6.58 |
| 76 | Remie Kantermans | Langenoord | 6.58 |
| 77 | Anna Heistein | De Kosmos | 6.59 |
| 78 | Liza Michels | De Kosmos | 7.00 |
| 79 | Jotte Leunissen | De Biezen | 7.02 |
| 80 | Esmee Alink | De Biezen | 7.03 |
| 81 | Michelle Tan | De Horizon | 7.03 |
| 82 | Anouschka v Zaalen | Langenoord | 7.04 |
| 83 | Amber Kok | De Biezen | 7.04 |
| 84 | Nick Schasfoort | Berkenschool | 7.05 |
| 85 | Michelle van Klaveren | Berkenschool | 7.06 |
| 86 | Elkie Kastermans | Langenoord | 7.07 |
| 87 | Petra Habes | De Biezen | 7.07 |
| 88 | Joselijn Faber | De Kosmos | 7.09 |
| 89 | Jet Termorshuizen | De Kosmos | 7.09 |
| 90 | Joeri Paters | Berkenschool | 7.10 |
| 91 | Bery Spoelstra | De Biezen | 7.11 |
| 92 | Myrthe Kok | Bieshaar | 7.11 |
| 93 | Cissy Renkers | Berkenschool | 7.11 |
| 94 | Kristel de Gans | De Horizon | 7.11 |
| 95 | Maaike Mastenbroek | Berkenschool | 7.12 |
| 96 | Dwayne Labbe | Berkenschool | 7.12 |
| 97 | Gitte van Reeuwijk | Langenoord | 7.13 |
| 98 | Roelie Buter | De Horizon | 7.13 |
| 99 | Giulia Koetsveld | De Kosmos | 7.14 |
| 100 | Shanice Henry | De Biezen | 7.14 |
| 101 | Sjanneke Hagen | Bieshaar | 7.17 |
| 102 | Emily Nap | De Horizon | 7.20 |
| 103 | Femke v d Beld | Langenoord | 7.21 |
| 104 | Laurie van der Lugt | De Horizon | 7.22 |
| 105 | Annemieke Sindelka | Berkenschool | 7.22 |
| 106 | Anna Maiwald | De Kosmos | 7.23 |
| 107 | Roseanne Ballast | De Horizon | 7.23 |
| 108 | Susanna Groen | Langenoord | 7.25 |
| 109 | Wendy Smink | Langenoord | 7.27 |
| 110 | Lisanne Nieuwland | De Kosmos | 7.30 |
| 111 | Monique v d Beek | De Horizon | 7.33 |
| 112 | Esther Verschuure | De Horizon | 7.34 |
| 113 | Fenna de Bie | De Kosmos | 7.35 |
| 114 | Amber van Empelen | Bieshaar | 7.36 |
| 115 | Anhaar Abdulkader Shek | Bieshaar | 7.40 |
| 116 | Marieke Voskuilen | De Biezen | 7.44 |
| 117 | Maud Boerwinkel | De Biezen | 7.47 |
| 118 | Louise Post | De Biezen | 7.48 |
| 119 | Gioya Bedeker | Langenoord | 7.52 |
| jongens groep 5-6 | |||
| 1 | Morris de Graaf | De Kosmos | 4.39 |
| 2 | Wayne Roest | Bieshaar | 4.44 |
| 3 | Dennis Weerdenburg | Langenoord | 4.53 |
| 4 | David Meijers | De Kosmos | 4.54 |
| 5 | Koen v Dijk | Langenoord | 4.54 |
| 6 | Leon Williams | Bieshaar | 5.00 |
| 7 | Iris van Zanten | Berkenschool | 5.00 |
| 8 | Julian Beukers | De Horizon | 5.01 |
| 9 | Bart Casteel | Langenoord | 5.01 |
| 10 | Roy Smink | Langenoord | 5.02 |
| 11 | Laura van Rossum | Berkenschool | 5.03 |
| 12 | Henri Aalbers | De Horizon | 5.04 |
| 13 | Kevin Bierens | De Biezen | 5.05 |
| 14 | Jurren Tolsma | Langenoord | 5.08 |
| 15 | Jesse van Lierop | Langenoord | 5.10 |
| 16 | Herman v d Fijnegeer | Langenoord | 5.11 |
| 17 | Tommy Hokkeling | Dubbelster | 5.11 |
| 18 | Mauro Boelens | De Kosmos | 5.12 |
| 19 | Ignis Trollmann | De Kosmos | 5.12 |
| 20 | Mark Kuyl | Berkenschool | 5.13 |
| 21 | Thomas Koudijs | De Kosmos | 5.13 |
| 22 | Sander Koster | Bieshaar | 5.14 |
| 23 | Milan van der Graaf | De Kosmos | 5.14 |
| 24 | Lennart v d Heuvel | Langenoord | 5.16 |
| 25 | Brian Ravier | Langenoord | 5.16 |
| 26 | Mitchell v d Hengel | Langenoord | 5.18 |
| 27 | Felix de Pauw | Langenoord | 5.18 |
| 28 | Max Westbroek | De Kosmos | 5.18 |
| 29 | Mark Meijs | De Kosmos | 5.19 |
| 30 | Jochem Hille | Dubbelster | 5.19 |
| 31 | Max Nossin | Dubbelster | 5.20 |
| 32 | Nicolo Mossink | Bieshaar | 5.20 |
| 33 | onbekend | 5.20 | |
| 34 | Mattijs Groot | De Kosmos | 5.22 |
| 35 | Bernd de Ridder | De Kosmos | 5.24 |
| 36 | Reinout Kool | Dubbelster | 5.26 |
| 37 | Emile Busschers | De Kosmos | 5.27 |
| 38 | Gido Groenenboom | Dubbelster | 5.27 |
| 39 | Tibo Bergsma | De Biezen | 5.27 |
| 40 | Nathan van de Burgwal | De Biezen | 5.28 |
| 41 | Bas van der Kolk | De Horizon | 5.29 |
| 42 | Bas Hensing | De Kosmos | 5.30 |
| 43 | Thijs Rigterink | De Kosmos | 5.30 |
| 44 | Jonne Fluitsma | De Kosmos | 5.30 |
| 45 | Jordy Romgens | Langenoord | 5.30 |
| 46 | Jord Keijzer | Berkenschool | 5.31 |
| 47 | Armel Paap | De Kosmos | 5.32 |
| 48 | Roy Schoonderbeek | Langenoord | 5.33 |
| 49 | Tim Eeftink | Dubbelster | 5.35 |
| 50 | Ferre de Ridder | De Kosmos | 5.36 |
| 51 | Delano Engelhart | De Biezen | 5.36 |
| 52 | Mark Kemper | Berkenschool | 5.37 |
| 53 | Eric Buist | Bieshaar | 5.38 |
| 54 | Davey Kragting | Dubbelster | 5.39 |
| 55 | Jasper v d Beek | Langenoord | 5.39 |
| 56 | Kasper van Driel | Berkenschool | 5.40 |
| 57 | Frans van Beveren | De Horizon | 5.40 |
| 58 | Mike van de Borg | De Kosmos | 5.42 |
| 59 | Chiem Huyskes | Bieshaar | 5.43 |
| 60 | Rezan Killi | De Kosmos | 5.43 |
| 61 | Erik Vos | Bieshaar | 5.44 |
| 62 | Remo Veenstra | Bieshaar | 5.44 |
| 63 | Smail v d Heuvel | Langenoord | 5.47 |
| 64 | Jasper Pothoven | Dubbelster | 5.49 |
| 65 | Thibo Duifhuizen | De Kosmos | 5.49 |
| 66 | Fabian Amara | Berkenschool | 5.53 |
| 67 | Bruno Montauban | De Kosmos | 5.53 |
| 68 | Aad Termorshuizen | De Kosmos | 5.54 |
| 69 | Michell van Gelder | De Biezen | 5.55 |
| 70 | Tolie Katsis | Berkenschool | 5.55 |
| 71 | Anouk Gillissen | Berkenschool | 5.55 |
| 72 | Luc Mathot | De Biezen | 5.56 |
| 73 | Jan Hoff | Berkenschool | 5.56 |
| 74 | Dennis Hoogland | Langenoord | 5.56 |
| 75 | Niels van Valkengoed | Bieshaar | 5.57 |
| 76 | Wouter Dalmeyer | De Kosmos | 5.59 |
| 77 | Jasper Dresens | De Biezen | 5.59 |
| 78 | Coen Groot | De Kosmos | 6.00 |
| 79 | Mattijs van Hamersveld | Langenoord | 6.00 |
| 80 | Wouter Meijer | De Horizon | 6.01 |
| 81 | Pieter van den Enden | De Horizon | 6.03 |
| 82 | Lean Kreijne | De Biezen | 6.03 |
| 83 | Tom Besselink | Bieshaar | 6.04 |
| 84 | Petrik van Schaik | De Kosmos | 6.04 |
| 85 | Tim ter Haar | De Horizon | 6.05 |
| 86 | Tim Donker | Dubbelster | 6.06 |
| 87 | Jordy Bakker | Bieshaar | 6.06 |
| 88 | Dirk Maan | De Horizon | 6.07 |
| 89 | Gilles Koman | De Kosmos | 6.08 |
| 90 | Martijn van Nimwegen | Langenoord | 6.11 |
| 91 | Robert Strooper | Langenoord | 6.12 |
| 92 | Thomas van der Meer | De Biezen | 6.14 |
| 93 | Sam de Graaff | De Kosmos | 6.15 |
| 94 | Bernard Siebe | De Horizon | 6.15 |
| 95 | Rik Aikman | De Kosmos | 6.16 |
| 96 | Fabian Hersbach | De Biezen | 6.18 |
| 97 | Michael Ouwens | Bieshaar | 6.18 |
